Cjenik
radova.
Cjenik keramičarskih radova i izrade elemenata od keramike. Cijene su izražene u EUR i odnose se na rad u uobičajenim uvjetima izvedbe.
Precizan rad.
Jasne cijene.
Područje rada: Istra i okolica. Materijal nije uključen u navedene cijene, osim ako je izričito navedeno u ponudi.
Postavljanje keramike
01| Opis rada | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Postavljanje standardnih zidnih i podnih pločica do 60 × 60 cm | m² | 25 € | 20 € |
| Postavljanje velikog formata 60 × 120 cm | m² | 25 € | 25 € |
| Postavljanje velikog formata 120 x120 / 100 × 100 cm | m² | 35 € | 35 € |
| Postavljanje XXL formata | m² | 50 € | 50 € |
| Postavljanje mozaika i sitnog formata | m² | 35 € | 35 € |
| Postavljanje keramike u složenom uzorku / dijagonali | m² | 40 € | 40 € |
| Postavljanje zidne keramike formata 60 × 120 cm | m² | 25 € | 20 € |
| Postavljanje zidne keramike formata 120 x120 / 100 × 100 cm | m² | 35 € | 35 € |
Priprema podloge
02| Opis rada | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Ravnanje zidova | m² | 15 € | 15 € |
| Ravnanje podloge | m² | 18 € | 18 € |
| Priprema podloge za keramiku (usisavanje, brušenje, impregniranje) | m² | 6 € | 6 € |
| Izrada pada prema slivniku / kanalici | m² | 25 € | 25 € |
| Izrada estriha u kupaonici | m² | 20 € | 20 € |
| Skidanje stare keramike | m² | 10 € | 10 € |
| Odvoz i zbrinjavanje građevinske šute | m³ | 100 € | 100 € |
Hidroizolacija i tuševi
03| Opis rada | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Hidroizolacija – 2 sloja | m² | 18 € | 10 € |
| Ugradnja hidroizolacijske trake | m | 6 € | 6 € |
| Priprema i hidroizolacija tuš prostora | m² | 18 € | 18 € |
| Ugradnja tuš kanalice – keramičarski rad | kom | 50 € | 50 € |
| Izrada pada prema tuš kanalici | m² | 25 € | 25 € |
| Walk-in tuš – keramičarski dio | kom | 150 € | 150 € |
Niše, police i elementi po mjeri
04| Opis rada | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Oblaganje niše keramikom | kom | 60 € | 60 € |
| Izrada / oblaganje zidne police | kom | 50 € | 50 € |
| Oblaganje klupice | m | 30 € | 30 € |
| Oblaganje ploha po mjeri | m | 40 € | 40 € |
| Keramički umivaonik klasični | kom | 1200 € | 1200 € |
| Izrada keramičkih elemenata po mjeri | kom | 90 € | 90 € |
| Bazenski rubovi | m | 40 € | 40 € |
| Cokle od keramike | m | 10 € | 6 € |
Rezanje i završna obrada
05| Opis rada | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Gerung – obrada ruba pod 45° | m | 40 € | 35 € |
| Precizno rezanje keramike | m | 20 € | 20 € |
| Završna obrada ruba | m | 15 € | 15 € |
| Ugradnja završne lajsne | m | 10 € | 6 € |
| Ugradnja dilatacijske lajsne | m | 10 € | 10 € |
| Bušenje rupa u keramici | kom | 6 € | 6 € |
| Obrada otvora oko odvoda / slivnika | kom | 30 € | 30 € |
| Postavljanje bordure / dekorativnog elementa | m | 12 € | 12 € |
Fugiranje i silikoniranje
06| Opis rada | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Fugiranje keramike – epoksidnom fugom | m² | 7 € | 7 € |
| Fugiranje gerunga | m | 10 € | 10 € |
| Silikoniranje kutova i spojeva | m | 3 € | 2 € |
Stepenice
07| Opis rada | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Izrada stepenika | kom | 50 € | 40 € |
| Ugradnja stepenika | kom | 20 € | 20 € |
| Priprema stepeništa za keramiku | kom | 15 € | 15 € |
Popravci i manji radovi
08| Opis rada | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Zamjena pojedinačne pločice | kom | 25 € | 25 € |
| Sitni keramičarski popravci | sat | 40 € | 40 € |
| Sanacija oštećenih fuga | m² | 10 € | 10 € |
| Sanacija / obnova silikona | m | 5 € | 5 € |
| Izlazak na teren i procjena | kom | 0 € | 0 € |
Izračunajte okvirnu cijenu.
Odaberite radove, unesite količinu i odmah pogledajte okvirnu vrijednost rada. Kalkulator koristi cijene prikazane u ovom cjeniku. Materijal nije uključen.
Zatražite termin / ponudu
Pošaljite nam podatke i vaš okvirni izračun. Kontaktirat ćemo vas radi dogovora i potvrde radova.
Porezni obveznik nije u sustavu PDV-a prema čl. 90. st. 1. i st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Istaknute cijene su konačne cijene za potrošače.
Poslovni i veći projekti
Za apartmane, vile, poslovne prostore, bazene, terase i veće stambene projekte cijena se određuje prema ukupnom opsegu radova, količini, formatu keramike, stanju podloge, složenosti detalja i rokovima izvedbe.
Važne napomene
Navedene cijene predstavljaju početne cijene rada i odnose se na uobičajene uvjete izvedbe.
Cijena može ovisiti o:
- formatu i vrsti keramike,
- stanju postojeće podloge,
- količini rezanja i detalja,
- broju niša, polica, otvora i prodora,
- pristupu objektu,
- visini i složenosti prostora,
- potrebnim pripremnim radovima,
- količini i opsegu projekta.
Materijal i ostali radovi
Materijal nije uključen u navedene cijene, osim ako je izričito navedeno u ponudi.
Materijal poput pločica, ljepila, mase za fugiranje, hidroizolacije, hidroizolacijskih traka, profila, silikona i ostalog potrošnog materijala obračunava se prema odabiru i stvarnoj potrošnji.
Vodoinstalaterski, elektroinstalaterski, soboslikarski i drugi radovi koji nisu izričito navedeni u cjeniku nisu uključeni.
Za svaki projekt konačna cijena utvrđuje se nakon pregleda prostora i dogovora o opsegu radova.
Imate projekt?
Pošaljite nam opis projekta, fotografije ili osnovne dimenzije. Dogovorit ćemo opseg radova i pripremiti ponudu.